45mm カーボンファイバー自転車リムチューブラー
- DK Composite
- アモイ(中国)
- 7~15日
- 2000個
*クラシック 700*45mm カーボンチューブラーロードバイクリム CX
、ロードレース用
*高速シクロクロスレースのための空力設計
*えん
規格および UCI
承認、高品質、耐久性、耐衝撃性
モデル1 | R30T-25 | R35T-25 | R38T-25 | R45T-25 | R50T-25 |
断面 | |||||
&注意 ;モデル2 | R55T-25 | R60T-25 | R88T-25 | ||
断面 | |||||
幅 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
深さ | 30mm | 35mm | 38mm | 45mm | 50mm |
55mm | 60mm | 88mm | |||
重さ | 330±15g(T700) 285±15g(T800) | 345±15g(T700) 300±15g(T800) | 355±15g(T700) 305±15g(T800) | 380±15g(T700) 335±15g(T800) | 390±15g(T700) 350±15g(T800) |
450±15g(T700) 405±15g(T800) | 455±15g(T700) 420±15g(T800) | 520±20g(T700) 480±15g(T800) | |||
ERD | 583mm | 573mm | 567mm | 553mm | 543mm |
533mm | 523mm | 469mm | |||
サイズ | 700℃ | 700℃ | 700℃ | 700℃ | 700℃ |
彼らの | 管状 | 管状 | 管状 | 管状 | 管状 |
材料 | カーボンファイバー | カーボンファイバー | カーボンファイバー | カーボンファイバー | カーボンファイバー |
終了 | UD /3K/12K/ツイル | UD /3K/12K/ツイル | UD /3K/12K/ツイル | UD /3K/12K/ツイル | UD /3K/12K/ツイル |
ライダーの最大体重 | 90kg/198Ib | 90kg/198Ib | 90kg/198Ib | 100kg/220Ib | 100kg/220Ib |
100kg/220Ib | 100kg/220Ib | 100kg/220Ib | |||
保証 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
*FEA (有限要素解析)
*テクノロジー
-1) 強化技術
DKコンポジットは、各スポーク穴領域に補強/より厚いカーボンファイバーを使用し、スポーク穴領域の外側にはより薄いカーボンファイバーを使用するため、強度を確保しながらリムの光を大幅に節約できます。
-2) 独自の樹脂と積層システム
DK
複合
は、最高のカーボン自転車リムのパフォーマンスを実現するために、独自の高 TG
255℃ および高靭性樹脂システムと特殊なラミネートを開発しました。
-3) 6軸ボール盤
DK
複合
はカーボン自転車リムに特化した 6 軸機械を開発したため、あらゆる種類の角度と直径の穴あけが可能です。
-4) 強力な研究開発チーム
DK 複合 は、新しいプロジェクトと金型開発のための独自の R&アンプ ;D チームを持っています。カーボン自転車リムを除き、あらゆる新しいカーボン複合製品を開発する経験と能力もあります。